| ²£«~«¬¸¹¡J | ZD312 |
|---|---|
| ²£«~³W®æ¡J | 1.2-1.6 |
| ²£«~«~µP¡J | ¸U§J´Ë |
| ²£«~³æ»ù¡J | 33/¤½¤ç |
| ¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 5000 |
| ³Ì¤pq¶q¡J | 10 |
| µo¥¬®É¶¡¡J | 2025-11-29 11:24 |
| ¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2026-06-30 |
ZD312@¿iÃĪä²kµ·
²£«~½è¶qÄY®æ°õ¦æ°ê®a¼Ð·Ç¡C¥»¤½¥qªÃ©Ó¡§ÅU«È¦Ü¤W¡A¾U·N¶i¨ú¡¨ªº¸gÀç²z©À¡A°í«ù=========½è¶q²Ä¤@========«È¤á²Ä¤@=========ªA°È²Ä¤@========«HÅA²Ä¤@=========¡Aªºì«h¬°¼s¤j«È¤á´£¨ÑÀu½èªºªA°È¡C
ZD312@¿iÃĪä²kµ·
°ï²k¼h§Üµõ©Ê¯àÀu¨}¡C°ï²k¼hµw«×¡]HRC¡^57¡ã62
¥Dn¥Î¤_¤¤¡BZD312¡BZD330¡B°ª·Å¤uªp¤U¯}¸H¾÷ÁèÀYªººûÅ@¤Î×´_¡A¨ä°ª·Å@¿i©Ê¯àÀu¨}¡C
ZD312@¿iÃĪä²kµ·
°ï²k¼hµw«×¡]HRC¡^48¡ã52 ¥Î¤_¯}¸H¾÷ÁèÀY¡BÁè½Lªº·s«~¨î³y¤ÎÂ¥󪺲{³õ°ï²k×´_¡C
ZD312@¿iÃĪä²kµ·
µP¸¹ | ²k±ø¹ïÀ³«¬¸¹ | °ï²k¼hµw«× HRC | ¯SÂI¤Î¥Dn¥Î³~ |
HB-YD172(Q) | D172 | ¡Ù40 | ¥Î¤_°ï²k¾¦½ü¡B«õªd¤æ¡BÄq¤s¾÷±ñµ¥¿i·l¥ó¡C |
HB-YD207(Q) | D207 | ¡Ù50 | ¥Î¤_°ï²k±À¤g¾÷¤ù¡AÁ³±Û¼Õµ¥¿i·l¹s¥ó¡C |
HB-YD212(Q) | D212 | ¡Ù50 | ±`·Å°ªµw«×°ï²k¡A¥Î¤_°ï²k«õ¤æ¡BÄq¤s¾÷±ñµ¥¨ü¿i·lªº¾÷¥óªí±¡C |
HB-YD256(Q) | D256 | HB¡Ù170 | °ª¿ø¿û°ï²k¡A¾A¥Î¤_¯}¸H¾÷µ¥¨ü¨RÀ»¿i·l³¡¦ìªº°ï²k¡C |
HB-YD322(Q) | D322 | ¡Ù55 | ¥Î¤_°ï²k¦UºØ¨R¼Ò¤Î¤Á«d¤b¨ã¡AݥΤ_×´_n¨D@¿i·l©Ê¯à¸û°ª¤§¾÷±ñ¹s¥ó¡C |
HB-YD327A(Q) | ¡Ù55 | ±Mªù¥Î¤_¼Ò¨ã°ï²k¡A@¿i©Ê¯à°ª¤_D322 | |
HB-YD337(Q) | D337 | ¡Ù48 | ¥Î¤_ű¿û©ÎÁë¿û¤W°ï²kÁë¼Ò¡C |
HB-YD397(Q) | D397 | ¡Ù40 | ¥Î¤_°ï²kű¿û©ÎÁë¿û°µËòÅ骺¼öÁë¼Ò©Î°ï²k°ª±j«×@¿i¥ó¡C |
HB-YD405A(Q) | 52-59 | ¥Î¤_¼öªî¾@¶}Ëò¾@°ï²k | |
HB-YD430A(Q) | 20-35 | ¥Î¤_¥´©³²k | |
HB-YD488A(Q) | 45-50 | ¥Î¤_ªî¾@°ï²k | |
HB-YD507MoA(Q) | 35-45 | ¥Î¤_»Öªù°ï²k | |
HB-YD507MoNb(Q) | 33-42 | ¥Î¤_»Öªù°ï²k | |
HB-YD518(Q) | 40-50 | ¥Î¤_³sű¾@°ï²k | |
HB-D467Q) | 52-55 | ¥Î¤_¤GÅK¬Þºc¬I¤u¨ã¤b¤f°ï²k | |
HB-YD58(Q) | 55-62 | ¥Î¤_°ïµJ¾÷¿i¹u°ï²k | |
HB-YD67(Q) | 58-63 | ¥Î¤_@¿iªí±ªº°ï²k | |
HB-YD688(Q) | 50-55 | °ª»Ì¦Xª÷²kµ·¡A¥Î¤_@¿i¥´©³°ï²k | |
HB-YD888(Q) | 55-63 | °ª»Ì¦Xª÷²kµ·¡A¥Î¤_@¿iªí±°ï²k | |
HB-YD888Ni(Q) | 55-60 | °ª»Ì¦Xª÷²kµ·¡A¥Î¤_@¿iªí±°ï²k | |
HB-YD888MoW(Q) | 55-60 | °ª»Ì¦Xª÷°ª·Å@¿i²kµ·¡A@¿iªí±°ï²k | |
HB-YD95(Q) | 55-63 | °ª»Ì¦Xª÷²kµ·¡A¥Î¤_@¿iªí±°ï²k | |
HB-YD988(Q) | 55-63 | °ª»Ì¦Xª÷²kµ·¡A¥Î¤_@¿iªí±°ï²k | |
HB-YD114(Q) | 50-55 | °ª¿ø¿û²kµ·¡A¥Î¤_¨ü±j¯P¨RÀ»ªí±°ï²k | |
HB-YD115(Q) | 50-55 | °ª¿ø°ª»Ì²kµ·¡A¥Î¤_¨ü±j¯P¨RÀ»ªí±°ï²k | |
HB-YD165(Q) | 60-65 | °ªµw«×@¿i²kµ·¡A¾A¥Î¤_¿i²É¿i·lªí±°ï²k | |
HB-YD265(Q) | 60-65 | °ªµw«×@¿i²kµ·¡A¾A¥Î¤_¿i²É¿i·lªí±°ï²k | |
HB-YD258(Q) | 55-60 | ¥Î¤_@¿iªí±°ï²k¡C |
ÁèÀY¡BÁè½L¨î³y¤Î×´_¥Î²k±µ§÷®Æ¡]§÷®ÆºØÃþ¡J1.²k±ø¡F2®ð«OÅ@ÃĪä²kµ·ÈI1.6¡^
µP¸¹ | ºØÃþ | µw «×¡]HRC¡^ | ©Ê¯à¤Î¥Dn¥Î³~ |
GM1 | 1 | ±M¥Î¤_°ª¿ø¿û¡B¶W°ª¿ø¿û¥ó°ï²k×´_®Éªº¥´©³¼h°ï²k¡C | |
ZD3 | 1 | 55¡ã59 | ¥Dn¥Î¤_¤w¿i·lªº¤j«¬Á覡¯}¸H¾÷50¤½¤ç¡B120¤½¤çÃþ«¬ªºÁèÀY¨RÀ»³¡¦ìªº¦h¼h°ï²k×´_¡A¿i·lÄY«ªº³¡¦ì¥i¤@¦¸°ï²k20¡ã40mm¡A°ï²k¼h§Üµõ©Ê¯àÀu¨}¡A¨ã¦³¨}¦nªº§Ü¨RÀ»©Ê¡B@¿i©Ê¡C |
ZD6 | 1 | ²k«áµw«× 35¡ã40 ¨RÀ»«á50¡ã55 | ¥Dn¥Î¤_×´_¨RÀ»±ø¥ó¤Uªº¿i®Æ¿i·l³¡¥ó¡A¦p°ª¿ø¿û§÷½èªºÃEªO¡B¯}¸H¾÷ÁèÀY¡BªOÁè¡B«õ±¸¾÷¤æ¾¦µ¥¡C°ï²k¼h¨ã¦³¨}¦nªº§Ü¨RÀ»©Ê¡B@¿i©Ê©M¨}¦nªº¨RÀ»µw¤Æ®ÄªG¡C |
TM55 | 1 | 55¡ã59 | ¥Dn¥Î¤_¯}¸H¾÷ÁèÀYÄY«¿i·l³¡¦ìªº°ï²k×´_¡A¤@¯ë°ï²k1¡ã2¼h§Y¥i,¤]¥i¥Î¤_¶ð¿{¾¦×´_¡C®Ú¾Ú¤£¦Pªº¨Ï¥Î³õ¦X¡A¥i¦³¿ï¾Üªº¨Ï¥Î¡A¨ä@¿i©Ê¥Ñ°ª¦Ü§C¨Ì¦¸¬°TM-65¡BTDL-65¡BTDP-65¡BTDL-60¡BTM-55¡C |
TDL-60 | 1 | 56¡ã62 | |
TDP-65 | 1 | 59¡ã65 | |
TDL-65 | 1 | 62¡ã66 | |
TM65 | 1 | 61¡ã66 | |
MD501 | 2 | 52¡ã55 | ¥Î¤_¯}¸H¾÷ÁèÀY¡BÁè½LÂ¥󪺲{³õ°ï²k×´_¡A°ï²k¼h¦³µõ¯¾¡A¦ý@¿i©Ê¯àÀu¨}¡A¤£¼vÅT¨Ï¥Î¡C |
ZD5 | 2 | 48¡ã52 | ¥Î¤_¯}¸H¾÷ÁèÀY¡BÁè½Lªº·s«~¨î³y¤ÎÂ¥󪺲{³õ°ï²k×´_¡A°ï²k¼h§Üµõ©Ê¯àÀu¨}¡C |
ZD310 | 1¡B2 | 57¡ã62 | ¥Dn¥Î¤_¤¤¡B°ª·Å¤uªp¤U¯}¸H¾÷ÁèÀYªººûÅ@¤Î×´_¡A¨ä°ª·Å@¿i©Ê¯àÀu¨}¡C |
TN65 | 1 | 62¡ã66 | ¥Dn¥Î¤_¤¤¡B°ª·Å¤uªp¤U¯}¸H¾÷ÁèÀYªººûÅ@¤Î×´_¡A¨ä§Ü¿i²É¿i·l©Ê¯àÀu¤_ºÒ¤ÆÂë²k±ø¡A°ª·Å@¿i©Ê¯àÀu¨}¡C |
·¾÷×´_¥Î²k±µ§÷®Æ¡]§÷®ÆºØÃþ¡J1.²k±ø¡F2®ð«OÅ@ÃĪä²kµ·ÈI1.6¡^
µP¸¹ | ºØÃþ | µw«×(HRC) | ©Ê¯à¤Î¥Dn¥Î³~ | ³Æª` |
DH-55F | 2 | 52¡ã57 | ¥Dn¥Î¤_·¾÷·s«~¨î³yªº¹w«OÅ@°ï²k¡A¤]±`¥Î¤_±`·Å¤U¦UÃþ¿i·l¤u¥óªº°ï²k×´_¡C | ¥i²{³õÀË´ú·¾÷°Ê¥¿Å |
DH-60F | 2 | 59¡ã65 | ¥Dn¥Î¤_·¾÷·s«~¨î³yªº¹w«OÅ@@¿i°ï²k¤Î¦A¥Í©Ê×´_¡A¤]±`¥Î¤_±`·Å¤Î°ª·Å¤U¨ü¼@¯P¿i²É¿i·l¡B¤¤µ¥¨RÀ»³¡¥óªº°ï²k×´_¡C | |
TM55 | 1 | 55¡ã59 | ¥Dn¥Î¤_·¾÷¸½üªº²{³õ×´_¤Î¦A¥Í©Ê×´_¡A®Ú¾Ú·¾÷¤u§@ªº·Å«×¤Î¿i·l±¡ªp¡A¥Ñ§C¨ì°ª¿ï¥Î²k±øTM55¡BTDL-65¡BTN65¡C | |
TDL-65 | 1 | 62¡ã66 | ||
TN65 | 1 | 62¡ã66 |
³¡¤À§÷®Æ°ª·Åµw«×´ú¸Õ
µP¸¹ | ºØÃþ | ¸ÕÅç·Å«×t¡]¢J¡^ | °ª·Åµw«×È¡]HV3¡^ | |||
ZD5 | 1 | 550 | 425 | 428 | 428 | / 427 |
TDL-65 | 1 | 700 | 334 | 334 | 332 | / 333 |
TN65 | 1 | 700 | 421 | 440 | 421 | / 427 |
TN65 | 1 | 650 | 500 | 535 | 505 | / 513 |
ZD310 | 1 | 650 | 397 | 464 | 444 | / 435 |
µP¸¹ | ª½®|¡]mm¡^ | °ï²k¼hµw«×¡]HRC¡^ | ¯SÂI¤Î¥Dn¥\¯à |
HB-YD212 | 1.2 | 50-55 | |
HB-YD227 | 1.6 | 55-60 | ®ð«OÅ@@¿iÃĪä²kµ· |
HB-YD258(Q) | 1.4 1.6 2.0 | 60-65 | ¥Î¤_¦UÃþ@¿i@¨RÀ»ªºªí±°ï²k |
HB-YD261(Q) | 1.2 1.4 1.6 | 60-65 | °ªµw«×@¿i²kµ· |
HB-YD265(Q) | 1.2 1.4 1.6 | 60-67 | °ªµw«×@¿i²kµ· |
HB-YD288(Q) | 1.2 1.4 1.6 | 59-65 | ¥Î¤_¦UÃþ@¿i@¨RÀ»ªºªí±°ï²k |
HB-YD688(Q) | 1.6 | 55-60 | °ª»ÌűÅK@¿i²kµ· |
HB-YD888(Q) | 1.6 | 58-62 | °ª»ÌűÅK@¿i²kµ· |
HB-YD58(Q) | 1.6 | 58-61 | °ª·Å@¿i²kµ· ¥Î¤_±ÀµJ¾÷¿i¹uªº²k±µ |